NCF HALAL Cacao ผงแป้ง, แสงสีน้ำตาล 5.0-5.8 ค่า PH
srevice ของเรา
| หมายเลขรุ่น | NCF |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เค้กโกโก้ธรรมชาติ |
| สี | สีเหลืองน้ำตาลอ่อนน้ำตาลอ่อน |
| กลิ่นและรสชาติ | กลิ่นโกโก้ธรรมชาติ |
| ปริมาณไขมัน (%) | 10-14 / 14-20 / ≥20 |
| ค่า PH | 5.0-5.8 |
| ความชื้น | ≤5 |
| เถ้าทั้งหมด (%) | ≤8 |
จำนวนแผ่นรวม (ต่อกรัม) | ≤5000 |
Coliforms นับ (ต่อ 100 กรัม) | ≤30 |
นับยีสต์ (ต่อกรัม) | ≤50 |
จำนวนแม่พิมพ์ (ต่อกรัม) | ≤100 |
| แบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรค | เชิงลบ |
